🔥 CẬP NHẬT THÔNG TIN OPT VẬT PHẨM
🐉 CỬU LONG TRANH BÁ – Ỷ THIÊN
Huynh đệ bằng hữu thân mến,
Trong quá trình trải nghiệm tại máy chủ Cửu Long Tranh Bá – Ỷ Thiên, BQT xin cập nhật thông tin OPT (thuộc tính) của các vật phẩm đang hoạt động để huynh đệ dễ dàng theo dõi, lựa chọn và xây dựng nhân vật phù hợp.
🔥 Nắm rõ OPT – lựa chọn phù hợp – xây dựng nhân vật theo cách riêng của mình!
| THÔNG TIN 1 SỐ OPT VẬT PHẨM TẠI MÁY CHỦ CỬU LONG TRANH BÁ Ỷ THIÊN | ||||||||
| STT | TÊN VẬT PHẨM | OPT 1 | OPT 2 | OPT 3 | OPT 4 | OPT 5 | OPT CHUNG | |
| 1 | DECO KIM LONG Y | SINH MỆNH 500 | NỘI CÔNG 250 | HẤP 3 SINH MỆNH | HẤP 2 NỘI CÔNG | |||
| 2 | DECO TIỆC BÃI BIỂN | SINH MỆNH 500 | NỘI CÔNG 250 | HẤP 3 SINH MỆNH | HẤP 2 NỘI CÔNG | |||
| 3 | DECO MÔN PHÁI | SINH MỆNH 500 | NỘI CÔNG 250 | HẤP 3 SINH MỆNH | HẤP 2 NỘI CÔNG | |||
| 4 | DECO ÁO DÀI | SINH MỆNH 500 | NỘI CÔNG 250 | HẤP 3 SINH MỆNH | HẤP 2 NỘI CÔNG | |||
| 5 | DECO TỨ LINH | SINH MỆNH 500 | NỘI CÔNG 250 | HẤP 3 SINH MỆNH | HẤP 2 NỘI CÔNG | |||
| 6 | DECO THẦN HẦU | SINH MỆNH 500 | NỘI CÔNG 250 | HẤP 3 SINH MỆNH | HẤP 2 NỘI CÔNG | |||
| 7 | KẸP NÁCH - LINH LONG Y | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 150 | PHÒNG THỦ KHÍ CÔNG 150 | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 150 | SÁT THƯƠNG KHÍ CÔNG 150 | |||
| 8 | DECO HẮC PHỤC - BẠCH PHỤC TVC | SINH MỆNH 2000 | NỘI CÔNG 1000 | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 350 | SÁT THƯƠNG KHÍ CÔNG 350 | RA ĐÒN TRÍ MẠNG 700/1000 | TỐC ĐỘ DI CHUYỂN 6% | |
| 9 | DECO DIÊM VƯƠNG CỐC | SINH MỆNH 5000 | NỘI CÔNG 2500 | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 550 | SÁT THƯƠNG KHÍ CÔNG 550 | RA ĐÒN TRÍ MẠNG 1200/1000 | TỐC ĐỘ DI CHUYỂN 10% | |
| 10 | KẸP NÁCH TVC 1 | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 250 | PHÒNG THỦ KHÍ CÔNG 250 | TỈ LỆ RA ĐÒN TRÍ MẠNG 7% | RA ĐÒN TRÍ MẠNG 700/10000 | RA ĐÒN TRÍ MẠNG 1000/10000 | ||
| 11 | KẸP NÁCH TVC 2 | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 350 | SÁT THƯƠNG KHÍ CÔNG 350 | CHÍNH XÁC VẬT LÝ 25% | CHÍNH XÁC KHÍ CÔNG 25% | |||
| 12 | HÀNH TRANG TVC 3 | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 150 | PHÒNG THỦ KHÍ CÔNG 150 | TỈ LỆ RA ĐÒN TRÍ MẠNG 3% | ||||
| 13 | HÀNH TRANG TVC 4 | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 200 | SÁT THƯƠNG KHÍ CÔNG 200 | TỈ LỆ CRIT 300/10000 | ||||
| 14 | HÀNH TRANG DVC 3 | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 350 | PHÒNG THỦ KHÍ CÔNG 350 | TỈ LỆ RA ĐÒN TRÍ MẠNG 10% | ||||
| 15 | HÀNH TRANG DVC 4 | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 400 | SÁT THƯƠNG KHÍ CÔNG 400 | TỈ LỆ CRIT 1000/10000 | ||||
| 16 | TÍN VẬT : ĐỐI KHÍ | TRÁNH NÉ VẬT LÝ 1500 | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 500 | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 350 | TỈ LỆ CRIT 1200/10000 | |||
| 17 | TÍN VẬT : ĐỐI CÔNG | TRANH NÉ KHÍ CÔNG 1500 | SÁT THƯƠNG KHÍ CÔNG 500 | PHÒNG THỦ KHÍ CÔNG 350 | TỈ LỆ CRIT 1200/10000 | |||
| 18 | ||||||||
| 19 | NÓN TÂN THỦ | 60 SINH MỆNH | 30 NỘI CÔNG | |||||
| 20 | ÁO TÂN THỦ | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 30 | ||||||
| 21 | QUẦN TÂN THỦ | PHÒNG THỦ KHÍ CÔNG 30 | ||||||
| 22 | GIẦY TÂN THỦ | 3% TỐC ĐỘ DI CHUYỂN | ||||||
| 23 | TAY TÂN THỦ | 50 SÁT THƯƠNG VẬT LÝ | 50 SÁT THƯƠN KHÍ CÔNG | |||||
| 24 | ||||||||
| 25 | NÓN CHUYỂN CẤP | HẤP 3 SINH MỆNH | HẤP 3 NỘI CÔNG | |||||
| 26 | ÁO CHUYỂN CẤP | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 150 | 300 SINH MỆNH | |||||
| 27 | TAY CHUYỂN CẤP | PHÒNG THỦ KHÍ CÔNG 150 | 150 NỘI CÔNG | |||||
| 28 | QUẦN CHUYỂN CẤP | 250 SẤT THƯƠNG VẬT LÝ | 250 SÁT THƯƠNG KHÍ CÔNG | |||||
| 29 | GIẦY CHUYỂN CẤP | TĂNG 5% TỐC ĐỘ DI CHUỶEN | ||||||
| 30 | DANH HIỆU QUYẾT BẮC HẢI | TỐC ĐỘ ĐÁNH 30% | GIẢM THỜI GIAN HỒI CHIÊU 20% | GIẢM THỜI GIAN THI CHIỂN 20% | TỈ LỆ RA ĐÒN TRÍ MẠNG 25% | RA ĐÒN TRÍ MẠNG TĂNG 3000/10000 | ||
| 31 | KẸP NÁCH PHONG THẦN | 15% TỐC ĐỘ ĐÁNH | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 1000 | SÁT THƯƠNG KHÍ CÔNG 1000 | TỈ LỆ RA ĐÒN TRÍ MẠNG 15% | RA ĐÒN TRÍ MẠNG TĂNG 1200/10000 | ||
| 32 | KẸP NÁCH VŨ THẦN | GIẢM THỜI GIAN HỒI CHIÊU 10% | GIẢM THỜI GIAN DI CHUYỂN 10% | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 350 | PHÒNG THỦ KHÍ CÔNG 350 | RA ĐÒN TRÍ MẠNG TĂNG 1200/10000 | ||
| TÍN VẬT LINH CHIẾN CẤP 1 | Linh chiến khí nhất cấp hạng liên 1 | CHÍNH XÁC VẬT LÝ 5% | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 100 | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 50 | ||||
| Linh chiến khí nhất cấp tả nhĩ hoàn 1 | CHÍNH XÁC KHÍ CÔNG 5% | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 100 | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 50 | |||||
| Linh chiến khí nhất cấp hữu nhĩ hoàn 1 | NGŨ KHÍ + 3 | SINH MỆNH 300 | NỘI CÔNG 200 | |||||
| Linh chiến khí nhất cấp giới chỉ 1 | NÉ VẬT LÝ 150 | NÉ KHÍ CÔNG 150 | HẤP THU SINH MỆNH 1/1000 | |||||
| Linh chiến khí nhất cấp thủ hoàn 1 | TỐC ĐỘ DI CHUYỂN 5% | TĂNG TỈ LỆ RA ĐÒN TRÍ MẠNG THÀNH CÔNG 5% | CRIT 250/10000 | |||||
| 38 | ||||||||
| TÍN VẬT LINH CHIẾN CẤP 2 | Linh chiến khí nhất cấp hạng liên 2 | CHÍNH XÁC VẬT LÝ 10% | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 250 | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 100 | ||||
| Linh chiến khí nhất cấp tả nhĩ hoàn 2 | CHÍNH XÁC KHÍ CÔNG 10% | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 250 | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 100 | |||||
| Linh chiến khí nhất cấp hữu nhĩ hoàn 2 | NGŨ KHÍ + 5 | SINH MỆNH 700 | NỘI CÔNG 400 | |||||
| Linh chiến khí nhất cấp giới chỉ 2 | NÉ VẬT LÝ 250 | NÉ KHÍ CÔNG 250 | HẤP THU SINH MỆNH 2/1000 | |||||
| Linh chiến khí nhất cấp thủ hoàn 2 | TỐC ĐỘ DI CHUYỂN 7% | TĂNG TỈ LỆ RA ĐÒN TRÍ MẠNG THÀNH CÔNG 7% | CRIT 500/10000 | |||||
| TÍN VẬT LINH CHIẾN CẤP 3 | Linh chiến khí nhất cấp hạng liên 3 | CHÍNH XÁC VẬT LÝ 15% | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 500 | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 250 | CRIT 500/10000 | |||
| Linh chiến khí nhất cấp tả nhĩ hoàn 3 | CHÍNH XÁC KHÍ CÔNG 15% | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 500 | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 250 | CRIT 500/10000 | ||||
| Linh chiến khí nhất cấp hữu nhĩ hoàn 3 | NGŨ KHÍ + 7 | SINH MỆNH 2000 | NỘI CÔNG 800 | CRIT 500/10000 | ||||
| Linh chiến khí nhất cấp giới chỉ 3 | NÉ VẬT LÝ 500 | NÉ KHÍ CÔNG 500 | HẤP THU SINH MỆNH 3/1000 | CRIT 500/10000 | ||||
| Linh chiến khí nhất cấp thủ hoàn 3 | TĂNG 10% SÁT THƯƠNG CỦA VŨ KHÍ | TỐC ĐỘ DI CHUYỂN 10% | TĂNG TỈ LỆ RA ĐÒN TRÍ MẠNG THÀNH CÔNG 10% | CRIT 700/10000 | ||||
| TÍN VẬT LINH CHIẾN CẤP 4 | Linh chiến khí nhất cấp hạng liên 4 | CHÍNH XÁC VẬT LÝ 25% | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 1000 | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 400 | CRIT 1000/10000 | |||
| Linh chiến khí nhất cấp tả nhĩ hoàn 4 | CHÍNH XÁC KHÍ CÔNG 25% | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 1000 | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 400 | CRIT 1000/10000 | ||||
| Linh chiến khí nhất cấp hữu nhĩ hoàn 4 | NGŨ KHÍ + 10 | SINH MỆNH 4000 | NỘI CÔNG 2000 | CRIT 1000/10000 | ||||
| Linh chiến khí nhất cấp giới chỉ 4 | NÉ VẬT LÝ 1000 | NÉ KHÍ CÔNG 1000 | HẤP THU SINH MỆNH 5/1000 | CRIT 1000/10000 | ||||
| Linh chiến khí nhất cấp thủ hoàn 4 | TĂNG 20% SÁT THƯƠNG CỦA VŨ KHÍ | TỐC ĐỘ DI CHUYỂN 15% | TĂNG TỈ LỆ RA ĐÒN TRÍ MẠNG THÀNH CÔNG 10% | CRIT 1200/10000 | ||||
| TÍN VẬT LINH CHIẾN CẤP 5 | Linh chiến khí nhất cấp hạng liên 5 | CHÍNH XÁC VẬT LÝ 35% | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 1500 | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 250 | TỈ LỆ RA ĐÒN TRÍ MẠNG 5% | CRIT 00/10000 | ||
| Linh chiến khí nhất cấp tả nhĩ hoàn 5 | NGŨ KHÍ + 5 | CHÍNH XÁC KHÍ CÔNG 35% | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 1500 | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 250 | CRIT 500/10000 | |||
| Linh chiến khí nhất cấp hữu nhĩ hoàn 5 | NGŨ KHÍ + 15 | SINH MỆNH 8000 | NỘI CÔNG 4000 | TỈ LỆ ĐỠ ĐÒN 500 | CRIT 500/10000 | |||
| Linh chiến khí nhất cấp giới chỉ 5 | NÉ VẬT LÝ 2000 | NÉ KHÍ CÔNG 2000 | HẤP THU SINH MỆNH 10/1000 | PHẢN SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 20% | CRIT 500/10000 | |||
| Linh chiến khí nhất cấp thủ hoàn 5 | TĂNG 35% SÁT THƯƠNG CỦA VŨ KHÍ | TỐC ĐỘ DI CHUYỂN 10% | TĂNG TỈ LỆ RA ĐÒN TRÍ MẠNG THÀNH CÔNG 10% | PHẢN SÁT THƯƠNG KHÍ CÔNG 20% | CRIT 700/10000 | |||
| QUẦN ÁO BẮC HẢI | TEAM 48 LINH CHIẾN MÃO | HẤP THU SINH MỆNH 10/1000 | HẤP THU NỘI CÔNG 2/10000 | RA ĐÒN TRÍ MẠNG 1000/10000 | ||||
| TEAM 48 LINH CHIẾN Y | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 350 | BÙ PHẢN ĐÒN VẬT LÝ 20% | SINH MỆNH TỐI ĐA 2500 | |||||
| TEAM 48 LINH CHIẾN KHỐ | PHÒNG THỦ KHÍ CÔNG 350 | BÙ PHẢN ĐÒN KHÍ CÔNG 20% | NỘI CÔNG TỐI ĐA 1000 | |||||
| TEAM 48 LINH CHIẾN ĐAI | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 600 | SÁT THƯƠNG KHÍ CÔNG 600 | TỈ LỆ RA ĐÒN TRÍ MẠNG 5% | |||||
| TEAM 48 LINH CHIẾN Y | TỐC ĐỘ DI CHUYỂN 20% | CHÍNH XÁC VẬT LÝ 20% | CHÍNH XÁC KHÍ CÔNG 20% | |||||
| SÉT QUẦN ÁO ĐÁNH BẠC | NÓN 2 SLOT BẬC THẦY | HẤP 5/1000 SINH MỆNH | KHÁNG + 30 | BỔ XUNG | ||||
| ÁO 2 SLOT BẬC THẦY | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 250 | |||||||
| QUẦN 2 SLOT BẬC THẦY | PHÒNG THỦ KHÍ CÔNG 250 | |||||||
| ĐAI 2 SLOT BẬC THẦY | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 400 | |||||||
| GIẦY 2 SLOT BẬC THẦY | 15% TỐC DỘ DI CHUYỂN | HẤP 3/1000 NỘI CÔNG | ||||||
| TÍN VẬT MÔN PHÁI | BỔ XUNG | |||||||
| TÍN VẬT CHUYỂN CẤP CÁC PHÁI | CHÉN ĐÁ | TĂNG 5 SINH LỰC | PHÒNG THỦ 108 | 200 SINH MỆNH | PHÒNG THỦ KHÍ CÔNG 36 | RA ĐÒN TRÍ MẠNG 500/10000 | ||
| THIẾT NIỆM CHÂU | TĂNG 5 CHÂN KHÍ | TĂNG 150 TỈ LỆ ĐỠ ĐÒN | TĂNG 200 SINH MỆNH TỐI ĐA | TĂNG 5% SÁT THƯƠNG TỐI THIỂU CỦA VŨ KHÍ | RA ĐÒN TRÍ MẠNG 500/10000 | |||
| SÁO XƯƠNG HỔ | TĂNG 5 CÂN LỰC | TĂNG 150 NỘI CÔNG | SỨC SÁT THƯƠNG KHÍ CÔNG TĂNG 5% | TĂNG 60 SỨC SÁT THƯƠNG | RA ĐÒN TRÍ MẠNG 500/10000 | |||
| ĐỒNG LINH BÀI | TĂNG 5 MẪN TIỆP | TĂNG 5% CHÍNH XÁC VẬT LÝ | TĂNG 150 NỘI CÔNG TỐI ĐA | TĂNG 5% CHÍNH XÁC KHÍ CÔNG | RA ĐÒN TRÍ MẠNG 500/10000 | |||
| THẤT TINH TRANG SỨC | TĂNG 5 CHÂN KHÍ | NÉ VẬT LÝ TĂNG 72 | TĂNG 200 SINH MỆNH TỐI ĐA | NÉ KHÍ CÔNG 72 | RA ĐÒN TRÍ MẠNG 500/10000 | |||
| TRÂM HÌNH NẤM | TĂNG 5 MẪN TIỆP | TĂNG 150 NỘI CÔNG TỐI ĐA | TĂNG 3% SÁT THƯƠNG TRÍ MẠNG | TĂNG 5% SÁT THƯƠNG TỐI THIỂU CỦA VŨ KHÍ | RA ĐÒN TRÍ MẠNG 650/10000 | |||
| TÍN VẬT TÂN THỦ | ||||||||
| TÍN VẬT TÂN THỦ | VONG NGÃ NGÂN TI NANG | SINH MỆNH 100 | ||||||
| VONG NGÃ KIM TI NANG | SÁT THƯƠNG VẬT LÝ 50 | |||||||
| VONG NGẪ THANH HƯƠNG NANG | SÁT THƯƠNG VŨ KHÍ 3% | |||||||
| VONG NGÃ SAN HÔ HƯƠNG NANG | CHÍNH XÁC VẬT LÝ 4% | |||||||
| VONG NGÃ GIÁP SA HƯƠNG NANG | PHÒNG THỦ VẬT LÝ 30 | |||||||
| VONG NGÃ PHỈ THÚY HƯƠNG NANG | NÉ VẬT LÝ 50 | |||||||
| VONG NGÃ HƯƠNG MỘC BÀI | NỘI CÔNG 100 | |||||||
| VONG NGÃ ĐOẠN MỘC BÀI | SÁT THƯƠNG KHÍ CÔNG 50 | |||||||
| VONG NGÃ THIẾT MỘC BÀI | TỈ LỆ CRIT 100/10000 | |||||||
| VONG NGÃ BẠCH THIẾT THẦN BÀI | CHÍNH XÁC KHÍ CÔNG 4% | |||||||
| VONG NGÃ HUYỀN THIẾT THẦN BÀI | PHÒNG THỦ KHÍ CÔNG 30 | |||||||
| VONG NGÃ KIM THIẾT THẦN BÀI | NÉ KHÍ CÔNG 50 | |||||||
| VŨ KHÍ TÂN THỦ | VẠN ĐẠI GIA DƯƠNG QUANG | |||||||
🐉 CỬU LONG TRANH BÁ – Ỷ THIÊN
Sống lại cảm giác Cửu Long năm 2006!





