| THÔNG TIN DROP BOSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STT | BOSS MAPS | VẬT PHẨM | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ RƠI | TIME DELAY |
| 1 | TC - TGT | HUYẾT TINH | 1 | MẶC ĐỊNH | 4 ~ 6H |
| LINH DƯỢC 2 - 3 | 1 ~ 2 | MẶC ĐỊNH | 4 ~ 6H | ||
| BÍ KÍP CHẠY | 1 | MẶC ĐỊNH | 4 ~ 6H | ||
| BÍ KÍP TP,BP | 1 | MẶC ĐỊNH | 4 ~ 6H | ||
| GOLD | 30.000 | ||||
| 2 | ĐẠI ĐỒNG - TẾ NAM | HUYẾT TINH | 1 ~ 2 | MẶC ĐỊNH | |
| LINH DƯỢC 4 - 5 | 1 ~ 2 | MẶC ĐỊNH | 4 ~ 6H | ||
| BÍ KÍP CHẠY | 1 | MẶC ĐỊNH | 4 ~ 6H | ||
| BÍ KÍP TP,BP | 1 | MẶC ĐỊNH | 4 ~ 6H | ||
| GOLD | 100.000 | MẶC ĐỊNH | 4 ~ 6H | ||
| 3 | HÀNG CHÂU - NAM XƯƠNG | HUYẾT TINH | 1 ~ 3 | MẶC ĐỊNH | 4H ~ 4H30 |
| LINH DƯỢC 6 | 1 ~ 2 | TRUNG BÌNH | 4H ~ 4H30 | ||
| BÍ KÍP CHẠY | 1 | MẶC ĐỊNH | 4H ~ 4H30 | ||
| BÍ KÍP TP,BP | 1 | MẶC ĐỊNH | 4H ~ 4H30 | ||
| GOLD | 1.000.000 | MẶC ĐỊNH | 4H ~ 4H30 | ||
| 4 | BÁ VƯƠNG ĐỘNG | HUYẾT TINH | 1 ~ 3 | MẶC ĐỊNH | 5H30 ~ 6H |
| LINH DƯỢC 6 | 1 ~ 2 | TRUNG BÌNH | 5H30 ~ 6H | ||
| BÍ KÍP CHẠY | 1 | MẶC ĐỊNH | 5H30 ~ 6H | ||
| BÍ KÍP TP,BP | 1 | MẶC ĐỊNH | 5H30 ~ 6H | ||
| GOLD | 2.000.000 | MẶC ĐỊNH | 5H30 ~ 6H | ||
| TÍN VẬT | 1 | TRUNG BÌNH | 5H30 ~ 6H | ||
| 5 | LIÊU ĐÔNG | HUYẾT TINH | 1 ~ 3 | MẶC ĐỊNH | 5H30 ~ 6H |
| LINH DƯỢC 6 | 1 ~ 2 | TRUNG BÌNH | 5H30 ~ 6H | ||
| BÍ KÍP CHẠY | 1 | MẶC ĐỊNH | 5H30 ~ 6H | ||
| BÍ KÍP TP,BP | 1 | MẶC ĐỊNH | 5H30 ~ 6H | ||
| GOLD | 5.000.000 | MẶC ĐỊNH | 5H30 ~ 6H | ||
| TÍN VẬT : LINH CHIẾN CẤP 1 | 1 | MẶC ĐỊNH | 5H30 ~ 6H | ||
CẬP NHẬT THÔNG TIN THỜI GIAN HỒI SINH BOSS MAPS GIAI ĐOẠN 1
Thông tin boss maps delay giai đoạn 1 gồm các maps : Thạch Gia Trang - Trịnh Châu - Đại Đồng - Tế Nam - Hàng Châu- Nam Xương - Bá Vương Động - Liêu Đông





